Ποια είναι η πλήρης μορφή του σιδηροδρόμου UIC;
Η ράγα UIC αναφέρεται σε προφίλ σιδηροτροχιών χάλυβα που τυποποιούνται από την UIC, η οποία είναι η συντομογραφία τουUnion Internationale des Chemins de fer, μεταφρασμένο στα αγγλικά ως International Union of Railways. Ως εκ τούτου, η πλήρης μορφή πίσω από το "Σιδηρόδρομος UIC" είναι το πρότυπο σιδηροδρομικών γραμμών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων, που σημαίνει σιδηροδρομικά τμήματα σχεδιασμένα και καθορισμένα σύμφωνα με τις τεχνικές συστάσεις και τα προφίλ της UIC.

Στην πρακτική μηχανική σιδηροδρόμων, όταν οι αγοραστές αναφέρονται σε σιδηροτροχιές UIC, συνήθως εννοούν τα κλασικά ευρωπαϊκά προφίλ σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως π.χ.UIC54καιUIC60, τα οποία επίσης τυποποιούνται σήμερα υπόEN 13674-1ως 54E1 και 60E1. Αυτά τα προφίλ χρησιμοποιούνται ευρέως για σιδηροδρόμους κύριας γραμμής, βαριές-εμπορευματικές γραμμές και σιδηροδρόμους υψηλής-ταχύτητας και είναι αποδεκτά σε πολλά διεθνή σιδηροδρομικά έργα εκτός Ευρώπης επίσης. Η GNEE RAIL προμηθεύει ράγες προφίλ UIC-και συμβατά συστήματα στερέωσης τόσο για συμβατικές όσο και για εφαρμογές πίστας υψηλής-ταχύτητας, υποστηρίζοντας έργα που ακολουθούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή προδιαγραφές βάσει UIC
Γιατί χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως τα προφίλ UIC Rail;
Τα προφίλ σιδηροδρόμων UIC αναπτύχθηκαν για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνέπειας των επιδόσεων στα διεθνή σιδηροδρομικά δίκτυα. Σε σύγκριση με παλαιότερα εθνικά πρότυπα, τα προφίλ UIC έχουν βελτιστοποιημένο πλάτος κεφαλής, πάχος ιστού και πλάτος ποδιού, γεγονός που βελτιώνει την κατανομή του φορτίου, τη συμπεριφορά επαφής των τροχών-και την αντίσταση στο ράγισμα λόγω κόπωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σύγχρονους σιδηροδρόμους με υψηλότερα φορτία αξόνων, υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερα μήκη συνεχούς συγκολλημένης σιδηροτροχιάς.
Τα τυπικά σιδηροδρομικά τμήματα UIC περιλαμβάνουν:

| Προφίλ UIC | EL Ισοδύναμο | Βάρος (kg/m) | Κοινές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Συμβατικές κύριες γραμμές, εμπορευματικοί διάδρομοι |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Μεγάλες αποστάσεις, σιδηρόδρομος-υψηλής ταχύτητας, αστικές κύριες διαδρομές |
Αυτά τα προφίλ συχνά συνδυάζονται με-ποιότητες χάλυβα υψηλότερης απόδοσης, όπως π.χR260, R350HT ή R370CrHT, ανάλογα με την πυκνότητα κυκλοφορίας και τις συνθήκες της καμπύλης.GNEE RAILμπορεί να παρέχει αυτές τις κατηγορίες υλικών και να παρέχει υποστήριξη μηχανικής κατεργασίας, διάτρησης και συγκόλλησης για την κάλυψη-συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων του έργου.
| Βαθμός | Πρότυπο / Περιοχή | Τυπική σύνθεση (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (Ευρώπη) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: Μικρότερο ή ίσο με 0,50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Ευρώπη) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
Ως επαγγελματίας προμηθευτής συνδετήρων ράγας,GNEE RAILμπορεί να παρέχει διαφορετικές τυποποιημένες σιδηροτροχιές χάλυβα όπως GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Αυστραλία και Νότια Αφρική που χρησιμοποιείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, γερανούς και εξόρυξη άνθρακα.
GB Standard Steel Rail
| Ταξινόμηση | Ύψος (mm) | Κεφάλι (mm) | Κάτω (mm) | Παχύ (mm) | Βάρος (kg/m) | |
| Τραμ | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ράγα γερανού | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Rail
| Πρότυπο ASTM, πρότυπο AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Διάσταση (mm) | Βάρος (kg/m) |
Μήκος (m) | |||
| Κεφάλι | Υψος | Πόδι | Πάχος | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 Standard Steel Rail
| Πρότυπο: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Διάσταση (mm) | Βάρος (kg/m) |
Μήκος (m) | |||
| Κεφάλι | Υψος | Κάτω μέρος | Πάχος | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Standard Steel Rail Australian 1085
| Πρότυπο: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Διάσταση (mm) | Βάρος (kg/m) |
Μήκος (m) | |||
| Κεφάλι | Υψος | Κάτω μέρος | Πάχος | |||
| 31 κιλά | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 κιλά | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 κιλά | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 κιλά | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 κιλά | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 κιλά | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 κιλά | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Πρότυπο: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Διάσταση (mm) | Βάρος (kg/m) |
Μήκος (m) | |||
| Κεφάλι | Υψος | Κάτω μέρος | Πάχος | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

